Versandkosten
Versand und Retouren
Finde die Versandkosten für dein Ziel oder erhalte Hilfe bei einer Retoure.
Versandkosten
45| Lieferziel | Versandkosten |
|---|---|
| Österreich | € 17,00 |
| Belgien | € 11,80 |
| Bulgarien | € 29,50 |
| Tschechien | € 19,00 |
| Dänemark | € 17,00 |
| Estland | € 29,50 |
| Finnland (Åland) | € 24,50 |
| Frankreich | € 17,50 |
| Deutschland | € 11,80 |
| Griechenland | € 32,50 |
| Ungarn | € 23,00 |
| Irland | € 23,00 |
| Italien | € 19,00 |
| Kroatien | € 32,50 |
| Lettland | € 29,50 |
| Litauen | € 29,50 |
| Luxemburg | € 14,00 |
| Malta | € 20,00 |
| Polen | € 22,50 |
| Portugal | € 20,00 |
| Rumänien | € 20,00 |
| Slowenien | € 23,00 |
| Slowakei | € 20,00 |
| Spanien | € 22,00 |
| Schweden | € 21,00 |
| Albanien | € 32,50 |
| Andorra | € 32,50 |
| Australien | € 37,50 |
| Bosnien und Herzegowina | € 32,50 |
| Kanada | € 37,50 |
| Kanarische Inseln | € 32,50 |
| Zypern | € 32,50 |
| Französisch-Guayana | € 42,50 |
| Französisch-Polynesien | € 42,50 |
| Gibraltar | € 32,50 |
| Island | € 32,50 |
| Kap Verde | € 32,50 |
| Martinique | € 32,50 |
| Moldawien | € 32,50 |
| Neuseeland | € 37,50 |
| Norwegen | € 29,50 |
| Serbien | € 32,50 |
| Vereinigtes Königreich | € 24,50 |
| Vereinigte Staaten | € 37,50 |
| Schweiz | € 29,50 |
Kein Lieferziel gefunden. Versuche einen anderen Suchbegriff.
Die folgenden Tarife stammen aus dieser Informationsseite.
Dein Lieferziel fehlt?
Kontakt aufnehmen Kontaktiere uns für weitere Informationen.
Eine Retoure oder eine Frage?
Möchtest du ein Teil zurückgeben oder ein Problem melden? Nutze das Retourenformular oder kontaktiere uns.
Nenne deine Bestellnummer und die Teilenummer, damit wir dir helfen können.
